
1. Masaafada cabbirka: 0.02 mm (50 xariiq / mm)
2. Xallinta: 5µm, 1µm, 0.5µm
3. Saxnaanta: ±3µm, ±5µm, ±15µm/m (20±0.1℃)
4. Cabbirka: 50~1000mm
5. Xawaaraha dhaqaaqa: Koodh-xawaare sare leh 120 m/daqiiqo (Waa in la habeeyaa)
Koodhadhka caadiga ah 60m/daqiiqo
baahiyo) j
Cabbirka qaybta: 25*62.5(miisaanka toosan ee caalamiga ah)
1) Waxaa lagu dabaqi karaa: 9 biin oo god ah oo EIA-422-A ah oo soo saarta calaamadda.
| Booska Biinanka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Calaamad | A- | 0V | B- | Madhan | Z- | A | +5V | B | Z |
| Midab | Madow Cagaaran | Madow | Madow Liin ah | FG | Caddaan Madow | Cagaaran | Casaan | Liin dhanaan | Caddaan |
FG: Gaashaan ku xiran sanduuqa birta ah.
2) Waxaa lagu dabaqi karaa: 9 biin oo ah godka TTL signal Output.
| Booska Biinanka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Calaamad | Madhan | 0V | Madhan | Madhan | Madhan | A | +5V | B | Z |
| Midab | -- | Madow | -- | FG | -- | Cagaaran | Casaan | Liin dhanaan | Caddaan |
FG: Gaashaan ku xiran sanduuqa birta ah.
3) Waxaa lagu dabaqi karaa: 7 biin oo ah godka TTL ee wax soo saarka calaamadda. (Nooca wareegsan)
| Booska Biinanka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Calaamad | 0V | Madhan | A | B | +5V | Z | Gaashaanka |
| Midab | Madow | -- | Cagaaran | Liin dhanaan | Casaan | Caddaan | -- |
| Xallinta | U dhiganta garaaca wadnaha PW |
| 5um | 20um |
| 1um | 4um |
| 0.5um | 2um |
| Moodel | L0 | L1 | L2 | Moodel | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970-kii |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970-kii | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Dhererka cabbiraadda wax ku oolka ah ee encoder-ka L1: Cabbirka godka rakibaadda encoder-ka L2: Cabbirka guud ee encoder-ka