
| Moodel | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| Xallinta | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Shabaqyada Garoonka | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Fasalka Saxnaanta | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| Xallinta | +-1 tirin | +-1 tirin | +-1 tirin | +-1 tirin |
| Xawaaraha ugu Badanm/daqiiqad | 60 (5 milyan)20 (1um) | 60 (5 milyan)20 (1um) | 60 (5 milyan)20 (1um) | 60 (5 milyan)20 (1um) |
| Nooca Soo-saarka | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Dardargelinta Ugu Badan | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Fasalka Ilaalinta | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Koronto Bixinta | 60mA ugu badnaan | 60mA ugu badnaan | 60mA ugu badnaan | 60mA ugu badnaan |
| Barakaca wejiga | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Heerkulka Hawlgalka | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Heerkulka Kaydinta | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| Qoyaanka | 100% Ma aha mid isku-ururin ah | 100% Ma aha mid isku-ururin ah | 100% Ma aha mid isku-ururin ah | 100% Ma aha mid isku-ururin ah |
| Dhererka Fiilada | 3.5 mitir Std | 3.5 mitir Std | 3.5 mitir Std | 3.5 mitir Std |
| Dhererka Fiilada Ugu Badan | 20 mitir | 20 mitir | 20 mitir | 20 mitir |
| Isku xiraha | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Cabbirka Isgoyska | 22 * 52.8 mm² | 30 * 66.6 mm² | 20.5 * 47.6 mm² | 19 * 39 mm² |
| CabbiraaddaDhererka (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| Ugu badnaan ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. Shirkaddaadu ma aqbashaa inay samayso alaabada leh astaantayada?
Haa, adeegga OEM waa la aqbalayaa.
2. Shaybaaradaadu ma bilaash baa mise waxay u baahan yihiin kharash?
Dhab ahaantii waxay ku xiran tahay badeecadaha. Badeecadaha qiimaha jaban, waxaan bixin doonnaa muunado bilaash ah, ururin xamuul. Laakiin muunado qiimo sare leh, qiimaha muunadda ayaa la codsanayaa oo xamuulka ayaa la qaadayaa. Fadlan la socodsii in dhammaan kharashka muunadaha iyo kharashka xamuulka dib laguugu soo celin karo ka dib marka la dalbado. Waad ku mahadsan tahay inaad noo soo dirto emayl si aan u hubinno.